Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | - | Rp 509.652.098 | |
| 8/2026 | SUYATMAN | BENTALA | - | Rp 454.434.656 | |
| 8/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 695.345.000 | |
| 8/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | - | Rp 6.564.056.135 | |
| 8/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | - | Rp 848.921.312 | |
| 8/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 1.633.275.000 | |
| 8/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 3.567.531.274 | |
| 8/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 1.563.775.000 | |
| 8/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 3.213.000.000 | |
| 8/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 187.095.195 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | MYREP | Rp 0 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 261.177.850 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | MYREP | Rp 217.200.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | LINKNET | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 62.212.500 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | LINKNET | Rp 0 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 91.055.000 | |
| 6/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 258.268.800 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | ASIANET | Rp 0 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.