Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 5.334.742.875 | |
| 6/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 1.412.718.000 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 706.345.000 | |
| 6/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 156.729.430 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | - | Rp 352.836.068 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 358.425.483 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 1.633.275.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 2.469.829.344 | |
| 5/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 1.653.750.000 | |
| 5/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 700.345.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 665.680.980 | |
| 3/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 59.690.000 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BENTALA | - | Rp 164.902.500 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 189.285.000 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 2.045.736.716 | |
| 2/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | - | Rp 45.508.835 | |
| 2/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 211.687.863 | |
| 2/2026 | TANABAMBU | BAHANA | - | Rp 705.209.150 | |
| 2/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 19.300.000 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 154.734.700 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.