Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 48.769.225 | |
| 1/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 1.097.701.931 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | - | Rp 880.903.850 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | FBST | Rp 62.250.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | - | Rp 261.177.850 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | - | Rp 0 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | - | Rp 177.492.500 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | - | Rp 91.055.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | - | Rp 62.212.500 | |
| 6/2026 | INSTAFACTORY | INSTAFACTORY | - | Rp 37.168.000 | |
| 6/2026 | SUWUNG STUDIO | SUWUNG | - | Rp 9.056.190 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.